Tides and Conditions

Ocean Water
The health and safety of residents and visitors are of the highest importance to each of the local governments in the Myrtle Beach area. To ensure that our beach water is clean and safe, a water-monitoring program is in place. The program meets Environmental Protection Agency standards, established in cooperation with the South Carolina Department of Environmental Services. The surf is tested regularly at more than 120 sites along the coastline. If contaminants are detected, a swimming advisory is posted in the affected area. The possibility of pollutants in ocean water is greatest after a heavy rain, when runoff from lawns and streets may flush out trash, fertilizer, or pesticides. Swimming immediately after a rainstorm or in water discharging from storm drainage pipes should be avoided. Swimming in contaminated water may result in minor illnesses such as sore throats or diarrhea. For more information, visit CheckMyBeach.com as a way to find more water condition information.
Ocean Water Trivia
During the summer months, the ocean water along the Grand Strand is about 20°F warmer than the ocean water along New York beaches. Over the last 30 years, the lowest temperature Grand Strand ocean water has reached is 47°F (in January) and the highest is 88°F (in July).
Temperatures along the southern coast are usually cooler than inland areas during the summer because of the sea breeze.
Source: S.C.Climate Office
Find more information on current weather conditions and air and water climate.
April 2025 Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina NOAA, National Ocean Service |
||||||||||
4/1/2025 | Low | 4:33 AM | High | 10:31 AM | Low | 4:34 PM | High | 10:52 PM | ||
4/2/2025 | Low | 5:27 AM | High | 11:29 AM | Low | 5:26 PM | High | 11:52 PM | ||
4/3/2025 | Low | 6:25 AM | High | 12:33 PM | Low | 6:23 PM | ||||
4/4/2025 | High | 12:57 AM | Low | 7:31 AM | High | 1:38 PM | Low | 7:28 PM | ||
4/5/2025 | High | 2:03 AM | Low | 8:45 AM | High | 2:43 PM | Low | 8:42 PM | ||
4/6/2025 | High | 3:07 AM | Low | 9:57 AM | High | 3:46 PM | Low | 9:56 PM | ||
4/7/2025 | High | 4:08 AM | Low | 10:56 AM | High | 4:45 PM | Low | 10:59 PM | ||
4/8/2025 | High | 5:05 AM | Low | 11:43 AM | High | 5:40 PM | Low | 11:51 PM | ||
4/9/2025 | High | 5:55 AM | Low | 12:23 PM | High | 6:27 PM | ||||
4/10/2025 | Low | 12:36 AM | High | 6:39 AM | Low | 12:58 PM | High | 7:08 PM | ||
4/11/2025 | Low | 1:18 AM | High | 7:17 AM | Low | 1:31 PM | High | 7:44 PM | ||
4/12/2025 | Low | 1:56 AM | High | 7:53 AM | Low | 2:04 PM | High | 8:18 PM | ||
4/13/2025 | Low | 2:34 AM | High | 8:27 AM | Low | 2:36 PM | High | 8:51 PM | ||
4/14/2025 | Low | 3:11 AM | High | 9:01 AM | Low | 3:09 PM | High | 9:24 PM | ||
4/15/2025 | Low | 3:48 AM | High | 9:34 AM | Low | 3:44 PM | High | 9:58 PM | ||
4/16/2025 | Low | 4:26 AM | High | 10:10 AM | Low | 4:19 PM | High | 10:37 PM | ||
4/17/2025 | Low | 5:04 AM | High | 10:49 AM | Low | 4:57 PM | High | 11:21 PM | ||
4/18/2025 | Low | 5:46 AM | High | 11:35 AM | Low | 5:38 PM | ||||
4/19/2025 | High | 12:13 AM | Low | 6:32 AM | High | 12:29 PM | Low | 6:27 PM | ||
4/20/2025 | High | 1:09 AM | Low | 7:24 AM | High | 1:27 PM | Low | 7:26 PM | ||
4/21/2025 | High | 2:06 AM | Low | 8:24 AM | High | 2:27 PM | Low | 8:37 PM | ||
4/22/2025 | High | 3:02 AM | Low | 9:26 AM | High | 3:26 PM | Low | 9:49 PM | ||
4/23/2025 | High | 3:59 AM | Low | 10:23 AM | High | 4:25 PM | Low | 10:54 PM | ||
4/24/2025 | High | 4:56 AM | Low | 11:15 AM | High | 5:21 PM | Low | 11:53 PM | ||
4/25/2025 | High | 5:51 AM | Low | 12:05 PM | High | 6:16 PM | ||||
4/26/2025 | Low | 12:48 AM | High | 6:45 AM | Low | 12:54 PM | High | 7:07 PM | ||
4/27/2025 | Low | 1:42 AM | High | 7:37 AM | Low | 1:43 PM | High | 7:58 PM | ||
4/28/2025 | Low | 2:35 AM | High | 8:28 AM | Low | 2:32 PM | High | 8:48 PM | ||
4/29/2025 | Low | 3:28 AM | High | 9:20 AM | Low | 3:23 PM | High | 9:40 PM | ||
4/30/2025 | Low | 4:21 AM | High | 10:14 AM | Low | 4:16 PM | High | 10:35 PM |
May 2025 Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina NOAA, National Ocean Service |
||||||||||
5/1/2025 | Low | 5:14 AM | High | 11:14 AM | Low | 5:10 PM | High | 11:36 PM | ||
5/2/2025 | Low | 6:11 AM | High | 12:18 PM | Low | 6:07 PM | ||||
5/3/2025 | High | 12:39 AM | Low | 7:11 AM | High | 1:23 PM | Low | 7:10 PM | ||
5/4/2025 | High | 1:41 AM | Low | 8:17 AM | High | 2:25 PM | Low | 8:19 PM | ||
5/5/2025 | High | 2:40 AM | Low | 9:21 AM | High | 3:23 PM | Low | 9:30 PM | ||
5/6/2025 | High | 3:34 AM | Low | 10:16 AM | High | 4:17 PM | Low | 10:31 PM | ||
5/7/2025 | High | 4:25 AM | Low | 11:01 AM | High | 5:08 PM | Low | 11:23 PM | ||
5/8/2025 | High | 5:14 AM | Low | 11:40 AM | High | 5:53 PM | ||||
5/9/2025 | Low | 12:08 AM | High | 5:59 AM | Low | 12:16 PM | High | 6:34 PM | ||
5/10/2025 | Low | 12:50 AM | High | 6:41 AM | Low | 12:51 PM | High | 7:12 PM | ||
5/11/2025 | Low | 1:30 AM | High | 7:20 AM | Low | 1:26 PM | High | 7:47 PM | ||
5/12/2025 | Low | 2:09 AM | High | 7:57 AM | Low | 2:02 PM | High | 8:22 PM | ||
5/13/2025 | Low | 2:47 AM | High | 8:32 AM | Low | 2:39 PM | High | 8:57 PM | ||
5/14/2025 | Low | 3:26 AM | High | 9:08 AM | Low | 3:16 PM | High | 9:33 PM | ||
5/15/2025 | Low | 4:05 AM | High | 9:44 AM | Low | 3:55 PM | High | 10:13 PM | ||
5/16/2025 | Low | 4:45 AM | High | 10:25 AM | Low | 4:36 PM | High | 10:57 PM | ||
5/17/2025 | Low | 5:26 AM | High | 11:13 AM | Low | 5:19 PM | High | 11:47 PM | ||
5/18/2025 | Low | 6:11 AM | High | 12:08 PM | Low | 6:08 PM | ||||
5/19/2025 | High | 12:41 AM | Low | 6:59 AM | High | 1:07 PM | Low | 7:06 PM | ||
5/20/2025 | High | 1:36 AM | Low | 7:52 AM | High | 2:05 PM | Low | 8:12 PM | ||
5/21/2025 | High | 2:31 AM | Low | 8:48 AM | High | 3:02 PM | Low | 9:24 PM | ||
5/22/2025 | High | 3:27 AM | Low | 9:45 AM | High | 3:59 PM | Low | 10:31 PM | ||
5/23/2025 | High | 4:25 AM | Low | 10:40 AM | High | 4:56 PM | Low | 11:33 PM | ||
5/24/2025 | High | 5:23 AM | Low | 11:33 AM | High | 5:52 PM | ||||
5/25/2025 | Low | 12:31 AM | High | 6:21 AM | Low | 12:26 PM | High | 6:46 PM | ||
5/26/2025 | Low | 1:27 AM | High | 7:16 AM | Low | 1:19 PM | High | 7:40 PM | ||
5/27/2025 | Low | 2:21 AM | High | 8:10 AM | Low | 2:12 PM | High | 8:32 PM | ||
5/28/2025 | Low | 3:15 AM | High | 9:04 AM | Low | 3:06 PM | High | 9:25 PM | ||
5/29/2025 | Low | 4:07 AM | High | 9:59 AM | Low | 4:00 PM | High | 10:19 PM | ||
5/30/2025 | Low | 4:59 AM | High | 10:58 AM | Low | 4:54 PM | High | 11:17 PM | ||
5/31/2025 | Low | 5:51 AM | High | 12:00 PM | Low | 5:49 PM |
June 2025 Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina NOAA, National Ocean Service |
||||||||||
6/1/2025 | High | 12:15 AM | Low | 6:44 AM | High | 1:01 PM | Low | 6:46 PM | ||
6/2/2025 | High | 1:11 AM | Low | 7:37 AM | High | 1:59 PM | Low | 7:47 PM | ||
6/3/2025 | High | 2:04 AM | Low | 8:31 AM | High | 2:52 PM | Low | 8:51 PM | ||
6/4/2025 | High | 2:52 AM | Low | 9:22 AM | High | 3:41 PM | Low | 9:52 PM | ||
6/5/2025 | High | 3:40 AM | Low | 10:08 AM | High | 4:28 PM | Low | 10:46 PM | ||
6/6/2025 | High | 4:27 AM | Low | 10:50 AM | High | 5:13 PM | Low | 11:34 PM | ||
6/7/2025 | High | 5:15 AM | Low | 11:31 AM | High | 5:56 PM | ||||
6/8/2025 | Low | 12:18 AM | High | 6:01 AM | Low | 12:10 PM | High | 6:38 PM | ||
6/9/2025 | Low | 1:01 AM | High | 6:45 AM | Low | 12:51 PM | High | 7:17 PM | ||
6/10/2025 | Low | 1:42 AM | High | 7:26 AM | Low | 1:31 PM | High | 7:56 PM | ||
6/11/2025 | Low | 2:24 AM | High | 8:05 AM | Low | 2:12 PM | High | 8:34 PM | ||
6/12/2025 | Low | 3:04 AM | High | 8:43 AM | Low | 2:54 PM | High | 9:12 PM | ||
6/13/2025 | Low | 3:45 AM | High | 9:23 AM | Low | 3:36 PM | High | 9:53 PM | ||
6/14/2025 | Low | 4:25 AM | High | 10:06 AM | Low | 4:19 PM | High | 10:37 PM | ||
6/15/2025 | Low | 5:06 AM | High | 10:55 AM | Low | 5:05 PM | High | 11:25 PM | ||
6/16/2025 | Low | 5:49 AM | High | 11:50 AM | Low | 5:54 PM | ||||
6/17/2025 | High | 12:16 AM | Low | 6:34 AM | High | 12:47 PM | Low | 6:49 PM | ||
6/18/2025 | High | 1:10 AM | Low | 7:22 AM | High | 1:43 PM | Low | 7:53 PM | ||
6/19/2025 | High | 2:05 AM | Low | 8:15 AM | High | 2:39 PM | Low | 9:03 PM | ||
6/20/2025 | High | 3:01 AM | Low | 9:12 AM | High | 3:35 PM | Low | 10:13 PM | ||
6/21/2025 | High | 4:00 AM | Low | 10:11 AM | High | 4:33 PM | Low | 11:17 PM | ||
6/22/2025 | High | 5:00 AM | Low | 11:09 AM | High | 5:32 PM | ||||
6/23/2025 | Low | 12:17 AM | High | 6:01 AM | Low | 12:05 PM | High | 6:30 PM | ||
6/24/2025 | Low | 1:14 AM | High | 7:00 AM | Low | 1:01 PM | High | 7:26 PM | ||
6/25/2025 | Low | 2:08 AM | High | 7:55 AM | Low | 1:57 PM | High | 8:19 PM | ||
6/26/2025 | Low | 3:01 AM | High | 8:49 AM | Low | 2:51 PM | High | 9:10 PM | ||
6/27/2025 | Low | 3:51 AM | High | 9:43 AM | Low | 3:44 PM | High | 10:01 PM | ||
6/28/2025 | Low | 4:38 AM | High | 10:38 AM | Low | 4:35 PM | High | 10:52 PM | ||
6/29/2025 | Low | 5:24 AM | High | 11:34 AM | Low | 5:25 PM | High | 11:43 PM | ||
6/30/2025 | Low | 6:08 AM | High | 12:30 PM | Low | 6:16 PM |
July 2025 Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina NOAA, National Ocean Service |
||||||||||
7/1/2025 | High | 12:33 AM | Low | 6:52 AM | High | 1:23 PM | Low | 7:09 PM | ||
7/2/2025 | High | 1:22 AM | Low | 7:36 AM | High | 2:12 PM | Low | 8:05 PM | ||
7/3/2025 | High | 2:08 AM | Low | 8:22 AM | High | 2:58 PM | Low | 9:04 PM | ||
7/4/2025 | High | 2:54 AM | Low | 9:10 AM | High | 3:44 PM | Low | 10:02 PM | ||
7/5/2025 | High | 3:41 AM | Low | 9:59 AM | High | 4:30 PM | Low | 10:55 PM | ||
7/6/2025 | High | 4:31 AM | Low | 10:47 AM | High | 5:17 PM | Low | 11:44 PM | ||
7/7/2025 | High | 5:21 AM | Low | 11:34 AM | High | 6:03 PM | ||||
7/8/2025 | Low | 12:30 AM | High | 6:10 AM | Low | 12:19 PM | High | 6:48 PM | ||
7/9/2025 | Low | 1:14 AM | High | 6:56 AM | Low | 1:04 PM | High | 7:30 PM | ||
7/10/2025 | Low | 1:57 AM | High | 7:38 AM | Low | 1:49 PM | High | 8:11 PM | ||
7/11/2025 | Low | 2:39 AM | High | 8:20 AM | Low | 2:33 PM | High | 8:50 PM | ||
7/12/2025 | Low | 3:20 AM | High | 9:02 AM | Low | 3:18 PM | High | 9:31 PM | ||
7/13/2025 | Low | 4:01 AM | High | 9:46 AM | Low | 4:03 PM | High | 10:14 PM | ||
7/14/2025 | Low | 4:42 AM | High | 10:35 AM | Low | 4:50 PM | High | 11:01 PM | ||
7/15/2025 | Low | 5:23 AM | High | 11:28 AM | Low | 5:40 PM | High | 11:53 PM | ||
7/16/2025 | Low | 6:07 AM | High | 12:24 PM | Low | 6:35 PM | ||||
7/17/2025 | High | 12:47 AM | Low | 6:55 AM | High | 1:21 PM | Low | 7:37 PM | ||
7/18/2025 | High | 1:44 AM | Low | 7:48 AM | High | 2:19 PM | Low | 8:47 PM | ||
7/19/2025 | High | 2:42 AM | Low | 8:47 AM | High | 3:17 PM | Low | 10:00 PM | ||
7/20/2025 | High | 3:42 AM | Low | 9:50 AM | High | 4:17 PM | Low | 11:07 PM | ||
7/21/2025 | High | 4:45 AM | Low | 10:53 AM | High | 5:19 PM | ||||
7/22/2025 | Low | 12:08 AM | High | 5:48 AM | Low | 11:53 AM | High | 6:19 PM | ||
7/23/2025 | Low | 1:03 AM | High | 6:47 AM | Low | 12:50 PM | High | 7:14 PM | ||
7/24/2025 | Low | 1:55 AM | High | 7:42 AM | Low | 1:44 PM | High | 8:05 PM | ||
7/25/2025 | Low | 2:43 AM | High | 8:34 AM | Low | 2:36 PM | High | 8:52 PM | ||
7/26/2025 | Low | 3:28 AM | High | 9:23 AM | Low | 3:25 PM | High | 9:37 PM | ||
7/27/2025 | Low | 4:10 AM | High | 10:12 AM | Low | 4:12 PM | High | 10:21 PM | ||
7/28/2025 | Low | 4:49 AM | High | 11:01 AM | Low | 4:57 PM | High | 11:05 PM | ||
7/29/2025 | Low | 5:27 AM | High | 11:50 AM | Low | 5:42 PM | High | 11:51 PM | ||
7/30/2025 | Low | 6:04 AM | High | 12:39 PM | Low | 6:29 PM | ||||
7/31/2025 | High | 12:37 AM | Low | 6:43 AM | High | 1:27 PM | Low | 7:18 PM |
August 2025 Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina NOAA, National Ocean Service |
||||||||||
8/1/2025 | High | 1:23 AM | Low | 7:25 AM | High | 2:13 PM | Low | 8:14 PM | ||
8/2/2025 | High | 2:11 AM | Low | 8:14 AM | High | 3:00 PM | Low | 9:15 PM | ||
8/3/2025 | High | 2:59 AM | Low | 9:09 AM | High | 3:48 PM | Low | 10:14 PM | ||
8/4/2025 | High | 3:50 AM | Low | 10:06 AM | High | 4:39 PM | Low | 11:09 PM | ||
8/5/2025 | High | 4:43 AM | Low | 11:00 AM | High | 5:29 PM | Low | 11:58 PM | ||
8/6/2025 | High | 5:35 AM | Low | 11:51 AM | High | 6:17 PM | ||||
8/7/2025 | Low | 12:43 AM | High | 6:25 AM | Low | 12:39 PM | High | 7:02 PM | ||
8/8/2025 | Low | 1:27 AM | High | 7:11 AM | Low | 1:26 PM | High | 7:44 PM | ||
8/9/2025 | Low | 2:09 AM | High | 7:55 AM | Low | 2:12 PM | High | 8:25 PM | ||
8/10/2025 | Low | 2:50 AM | High | 8:39 AM | Low | 2:59 PM | High | 9:07 PM | ||
8/11/2025 | Low | 3:31 AM | High | 9:24 AM | Low | 3:46 PM | High | 9:51 PM | ||
8/12/2025 | Low | 4:13 AM | High | 10:13 AM | Low | 4:35 PM | High | 10:38 PM | ||
8/13/2025 | Low | 4:56 AM | High | 11:05 AM | Low | 5:26 PM | High | 11:31 PM | ||
8/14/2025 | Low | 5:41 AM | High | 12:02 PM | Low | 6:22 PM | ||||
8/15/2025 | High | 12:28 AM | Low | 6:30 AM | High | 1:01 PM | Low | 7:24 PM | ||
8/16/2025 | High | 1:28 AM | Low | 7:26 AM | High | 2:02 PM | Low | 8:36 PM | ||
8/17/2025 | High | 2:30 AM | Low | 8:30 AM | High | 3:04 PM | Low | 9:52 PM | ||
8/18/2025 | High | 3:33 AM | Low | 9:39 AM | High | 4:07 PM | Low | 11:00 PM | ||
8/19/2025 | High | 4:36 AM | Low | 10:45 AM | High | 5:09 PM | Low | 11:58 PM | ||
8/20/2025 | High | 5:39 AM | Low | 11:46 AM | High | 6:08 PM | ||||
8/21/2025 | Low | 12:50 AM | High | 6:37 AM | Low | 12:41 PM | High | 7:01 PM | ||
8/22/2025 | Low | 1:36 AM | High | 7:28 AM | Low | 1:32 PM | High | 7:47 PM | ||
8/23/2025 | Low | 2:19 AM | High | 8:15 AM | Low | 2:19 PM | High | 8:29 PM | ||
8/24/2025 | Low | 2:58 AM | High | 8:59 AM | Low | 3:04 PM | High | 9:08 PM | ||
8/25/2025 | Low | 3:35 AM | High | 9:41 AM | Low | 3:46 PM | High | 9:47 PM | ||
8/26/2025 | Low | 4:09 AM | High | 10:22 AM | Low | 4:27 PM | High | 10:26 PM | ||
8/27/2025 | Low | 4:44 AM | High | 11:05 AM | Low | 5:08 PM | High | 11:07 PM | ||
8/28/2025 | Low | 5:19 AM | High | 11:50 AM | Low | 5:51 PM | High | 11:51 PM | ||
8/29/2025 | Low | 5:55 AM | High | 12:37 PM | Low | 6:36 PM | ||||
8/30/2025 | High | 12:39 AM | Low | 6:37 AM | High | 1:27 PM | Low | 7:28 PM | ||
8/31/2025 | High | 1:29 AM | Low | 7:25 AM | High | 2:17 PM | Low | 8:28 PM |
September 2025 Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina NOAA, National Ocean Service |
||||||||||
9/1/2025 | High | 2:20 AM | Low | 8:23 AM | High | 3:09 PM | Low | 9:32 PM | ||
9/2/2025 | High | 3:13 AM | Low | 9:28 AM | High | 4:02 PM | Low | 10:31 PM | ||
9/3/2025 | High | 4:07 AM | Low | 10:29 AM | High | 4:54 PM | Low | 11:22 PM | ||
9/4/2025 | High | 5:02 AM | Low | 11:23 AM | High | 5:43 PM | ||||
9/5/2025 | Low | 12:08 AM | High | 5:55 AM | Low | 12:14 PM | High | 6:30 PM | ||
9/6/2025 | Low | 12:52 AM | High | 6:43 AM | Low | 1:02 PM | High | 7:14 PM | ||
9/7/2025 | Low | 1:34 AM | High | 7:30 AM | Low | 1:50 PM | High | 7:58 PM | ||
9/8/2025 | Low | 2:16 AM | High | 8:15 AM | Low | 2:39 PM | High | 8:41 PM | ||
9/9/2025 | Low | 2:59 AM | High | 9:01 AM | Low | 3:29 PM | High | 9:27 PM | ||
9/10/2025 | Low | 3:43 AM | High | 9:49 AM | Low | 4:19 PM | High | 10:16 PM | ||
9/11/2025 | Low | 4:29 AM | High | 10:42 AM | Low | 5:12 PM | High | 11:11 PM | ||
9/12/2025 | Low | 5:18 AM | High | 11:40 AM | Low | 6:09 PM | ||||
9/13/2025 | High | 12:12 AM | Low | 6:10 AM | High | 12:43 PM | Low | 7:13 PM | ||
9/14/2025 | High | 1:17 AM | Low | 7:10 AM | High | 1:49 PM | Low | 8:27 PM | ||
9/15/2025 | High | 2:22 AM | Low | 8:19 AM | High | 2:53 PM | Low | 9:44 PM | ||
9/16/2025 | High | 3:26 AM | Low | 9:32 AM | High | 3:57 PM | Low | 10:49 PM | ||
9/17/2025 | High | 4:29 AM | Low | 10:40 AM | High | 4:58 PM | Low | 11:44 PM | ||
9/18/2025 | High | 5:29 AM | Low | 11:38 AM | High | 5:53 PM | ||||
9/19/2025 | Low | 12:30 AM | High | 6:23 AM | Low | 12:30 PM | High | 6:41 PM | ||
9/20/2025 | Low | 1:11 AM | High | 7:11 AM | Low | 1:16 PM | High | 7:24 PM | ||
9/21/2025 | Low | 1:48 AM | High | 7:53 AM | Low | 1:59 PM | High | 8:02 PM | ||
9/22/2025 | Low | 2:23 AM | High | 8:31 AM | Low | 2:40 PM | High | 8:38 PM | ||
9/23/2025 | Low | 2:56 AM | High | 9:08 AM | Low | 3:19 PM | High | 9:13 PM | ||
9/24/2025 | Low | 3:30 AM | High | 9:44 AM | Low | 3:58 PM | High | 9:49 PM | ||
9/25/2025 | Low | 4:03 AM | High | 10:22 AM | Low | 4:37 PM | High | 10:26 PM | ||
9/26/2025 | Low | 4:38 AM | High | 11:03 AM | Low | 5:18 PM | High | 11:08 PM | ||
9/27/2025 | Low | 5:16 AM | High | 11:50 AM | Low | 6:01 PM | High | 11:55 PM | ||
9/28/2025 | Low | 5:57 AM | High | 12:42 PM | Low | 6:50 PM | ||||
9/29/2025 | High | 12:48 AM | Low | 6:45 AM | High | 1:37 PM | Low | 7:46 PM | ||
9/30/2025 | High | 1:43 AM | Low | 7:43 AM | High | 2:31 PM | Low | 8:49 PM |
October 2025 Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina NOAA, National Ocean Service |
||||||||||
10/1/2025 | High | 2:39 AM | Low | 8:50 AM | High | 3:24 PM | Low | 9:50 PM | ||
10/2/2025 | High | 3:35 AM | Low | 9:56 AM | High | 4:16 PM | Low | 10:43 PM | ||
10/3/2025 | High | 4:31 AM | Low | 10:55 AM | High | 5:07 PM | Low | 11:30 PM | ||
10/4/2025 | High | 5:24 AM | Low | 11:49 AM | High | 5:56 PM | ||||
10/5/2025 | Low | 12:15 AM | High | 6:15 AM | Low | 12:39 PM | High | 6:44 PM | ||
10/6/2025 | Low | 12:59 AM | High | 7:04 AM | Low | 1:30 PM | High | 7:30 PM | ||
10/7/2025 | Low | 1:43 AM | High | 7:51 AM | Low | 2:20 PM | High | 8:17 PM | ||
10/8/2025 | Low | 2:29 AM | High | 8:38 AM | Low | 3:12 PM | High | 9:06 PM | ||
10/9/2025 | Low | 3:16 AM | High | 9:28 AM | Low | 4:04 PM | High | 9:57 PM | ||
10/10/2025 | Low | 4:06 AM | High | 10:22 AM | Low | 4:58 PM | High | 10:54 PM | ||
10/11/2025 | Low | 4:58 AM | High | 11:22 AM | Low | 5:56 PM | High | 11:58 PM | ||
10/12/2025 | Low | 5:54 AM | High | 12:28 PM | Low | 7:01 PM | ||||
10/13/2025 | High | 1:06 AM | Low | 6:57 AM | High | 1:35 PM | Low | 8:13 PM | ||
10/14/2025 | High | 2:13 AM | Low | 8:08 AM | High | 2:40 PM | Low | 9:27 PM | ||
10/15/2025 | High | 3:16 AM | Low | 9:22 AM | High | 3:40 PM | Low | 10:29 PM | ||
10/16/2025 | High | 4:17 AM | Low | 10:29 AM | High | 4:37 PM | Low | 11:19 PM | ||
10/17/2025 | High | 5:13 AM | Low | 11:25 AM | High | 5:28 PM | ||||
10/18/2025 | Low | 12:01 AM | High | 6:03 AM | Low | 12:13 PM | High | 6:14 PM | ||
10/19/2025 | Low | 12:39 AM | High | 6:47 AM | Low | 12:56 PM | High | 6:55 PM | ||
10/20/2025 | Low | 1:13 AM | High | 7:26 AM | Low | 1:37 PM | High | 7:33 PM | ||
10/21/2025 | Low | 1:47 AM | High | 8:02 AM | Low | 2:16 PM | High | 8:08 PM | ||
10/22/2025 | Low | 2:20 AM | High | 8:37 AM | Low | 2:54 PM | High | 8:43 PM | ||
10/23/2025 | Low | 2:54 AM | High | 9:11 AM | Low | 3:32 PM | High | 9:17 PM | ||
10/24/2025 | Low | 3:29 AM | High | 9:47 AM | Low | 4:10 PM | High | 9:53 PM | ||
10/25/2025 | Low | 4:06 AM | High | 10:26 AM | Low | 4:51 PM | High | 10:32 PM | ||
10/26/2025 | Low | 4:44 AM | High | 11:12 AM | Low | 5:33 PM | High | 11:17 PM | ||
10/27/2025 | Low | 5:26 AM | High | 12:03 PM | Low | 6:19 PM | ||||
10/28/2025 | High | 12:11 AM | Low | 6:13 AM | High | 12:58 PM | Low | 7:10 PM | ||
10/29/2025 | High | 1:10 AM | Low | 7:08 AM | High | 1:52 PM | Low | 8:07 PM | ||
10/30/2025 | High | 2:08 AM | Low | 8:14 AM | High | 2:45 PM | Low | 9:06 PM | ||
10/31/2025 | High | 3:05 AM | Low | 9:23 AM | High | 3:37 PM | Low | 10:00 PM |
November 2025 Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina NOAA, National Ocean Service |
||||||||||
11/1/2025 | High | 4:00 AM | Low | 10:27 AM | High | 4:30 PM | Low | 10:51 PM | ||
11/2/2025 | High | 3:55 AM | Low | 10:24 AM | High | 4:23 PM | Low | 10:39 PM | ||
11/3/2025 | High | 4:48 AM | Low | 11:18 AM | High | 5:15 PM | Low | 11:26 PM | ||
11/4/2025 | High | 5:39 AM | Low | 12:11 PM | High | 6:06 PM | ||||
11/5/2025 | Low | 12:14 AM | High | 6:29 AM | Low | 1:04 PM | High | 6:56 PM | ||
11/6/2025 | Low | 1:04 AM | High | 7:19 AM | Low | 1:57 PM | High | 7:47 PM | ||
11/7/2025 | Low | 1:55 AM | High | 8:11 AM | Low | 2:50 PM | High | 8:40 PM | ||
11/8/2025 | Low | 2:47 AM | High | 9:06 AM | Low | 3:45 PM | High | 9:39 PM | ||
11/9/2025 | Low | 3:42 AM | High | 10:06 AM | Low | 4:42 PM | High | 10:43 PM | ||
11/10/2025 | Low | 4:39 AM | High | 11:10 AM | Low | 5:42 PM | High | 11:51 PM | ||
11/11/2025 | Low | 5:41 AM | High | 12:15 PM | Low | 6:48 PM | ||||
11/12/2025 | High | 12:56 AM | Low | 6:49 AM | High | 1:16 PM | Low | 7:55 PM | ||
11/13/2025 | High | 1:57 AM | Low | 8:01 AM | High | 2:13 PM | Low | 8:54 PM | ||
11/14/2025 | High | 2:54 AM | Low | 9:07 AM | High | 3:05 PM | Low | 9:43 PM | ||
11/15/2025 | High | 3:47 AM | Low | 10:03 AM | High | 3:54 PM | Low | 10:25 PM | ||
11/16/2025 | High | 4:35 AM | Low | 10:50 AM | High | 4:41 PM | Low | 11:02 PM | ||
11/17/2025 | High | 5:18 AM | Low | 11:33 AM | High | 5:24 PM | Low | 11:38 PM | ||
11/18/2025 | High | 5:58 AM | Low | 12:13 PM | High | 6:04 PM | ||||
11/19/2025 | Low | 12:13 AM | High | 6:34 AM | Low | 12:52 PM | High | 6:41 PM | ||
11/20/2025 | Low | 12:49 AM | High | 7:10 AM | Low | 1:30 PM | High | 7:16 PM | ||
11/21/2025 | Low | 1:25 AM | High | 7:45 AM | Low | 2:09 PM | High | 7:51 PM | ||
11/22/2025 | Low | 2:03 AM | High | 8:22 AM | Low | 2:48 PM | High | 8:27 PM | ||
11/23/2025 | Low | 2:41 AM | High | 9:00 AM | Low | 3:28 PM | High | 9:05 PM | ||
11/24/2025 | Low | 3:20 AM | High | 9:43 AM | Low | 4:09 PM | High | 9:49 PM | ||
11/25/2025 | Low | 4:02 AM | High | 10:30 AM | Low | 4:51 PM | High | 10:41 PM | ||
11/26/2025 | Low | 4:48 AM | High | 11:22 AM | Low | 5:37 PM | High | 11:39 PM | ||
11/27/2025 | Low | 5:40 AM | High | 12:15 PM | Low | 6:27 PM | ||||
11/28/2025 | High | 12:37 AM | Low | 6:41 AM | High | 1:08 PM | Low | 7:22 PM | ||
11/29/2025 | High | 1:34 AM | Low | 7:51 AM | High | 2:01 PM | Low | 8:18 PM | ||
11/30/2025 | High | 2:30 AM | Low | 8:59 AM | High | 2:57 PM | Low | 9:13 PM |
December 2025 Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina NOAA, National Ocean Service |
||||||||||
12/1/2025 | High | 3:26 AM | Low | 10:02 AM | High | 3:53 PM | Low | 10:07 PM | ||
12/2/2025 | High | 4:23 AM | Low | 11:00 AM | High | 4:50 PM | Low | 10:59 PM | ||
12/3/2025 | High | 5:18 AM | Low | 11:55 AM | High | 5:46 PM | Low | 11:52 PM | ||
12/4/2025 | High | 6:12 AM | Low | 12:50 PM | High | 6:39 PM | ||||
12/5/2025 | Low | 12:45 AM | High | 7:05 AM | Low | 1:44 PM | High | 7:32 PM | ||
12/6/2025 | Low | 1:38 AM | High | 7:57 AM | Low | 2:37 PM | High | 8:26 PM | ||
12/7/2025 | Low | 2:33 AM | High | 8:51 AM | Low | 3:30 PM | High | 9:23 PM | ||
